中華電(2412.TW) 法人買賣
发布时间:2026-09-01 | 浏览:1
外資 3,969 1,798 2,172 連4賣→買 (2,172)
投信 33 336 -303 連3買→賣 (-303)
自營商 62 57 5 賣→買 (5)
三大法人 4,064 2,191 1,874 連4賣→買 (1,874)
2026/09/01 2,172 -303 5 1,874 17.04% 0.00% 6,819
2026/08/31 -536 190 -32 -378 17.01% 0.37% 15,371
2026/08/28 -3,945 236 19 -3,690 17.01% 0.00% 11,566
2026/08/27 -367 197 35 -136 17.06% 0.37% 5,543
2026/08/26 -1,982 -3 115 -1,871 17.06% 0.37% 7,743
2026/08/25 881 47 21 949 17.08% 0.00% 4,399
2026/08/24 -1,511 -1 28 -1,484 17.08% 0.00% 7,028
2026/08/21 -645 13 57 -575 17.09% 0.00% 5,281
2026/08/20 266 24 -58 232 17.09% 0.37% 5,239
2026/08/19 -1,120 -63 -42 -1,225 17.10% 0.73% 6,967
2026/08/18 -2,005 4,382 -49 2,328 17.11% 0.74% 13,840
2026/08/17 -1,487 2,113 46 672 17.14% 0.74% 10,184
2026/08/14 -4,262 1,509 7 -2,746 17.17% 0.74% 11,186
2026/08/13 -1,966 -15 111 -1,870 17.21% 0.00% 8,775
2026/08/12 -1,240 -1,975 29 -3,186 17.23% 0.00% 8,770
2026/08/11 -1,682 30 32 -1,620 17.24% 0.37% 7,947
2026/08/10 -2,512 -63 73 -2,502 17.26% 0.73% 9,437
2026/08/07 1,408 370 -27 1,750 17.28% 0.36% 6,829
2026/08/06 -740 554 -239 -425 17.37% 0.00% 7,776
2026/08/05 1,090 -1 153 1,242 17.38% 0.37% 11,812
2026/08/04 -2,906 -856 -587 -4,348 17.35% 1.80% 15,329
2026/08/03 1,909 -632 -228 1,048 17.38% 0.36% 10,419
2026/07/31 6,775 1,639 199 8,613 17.36% 0.71% 21,555
2026/07/30 7,430 76 272 7,777 17.26% 0.00% 18,488
2026/07/29 12,934 -565 727 13,097 17.16% 0.35% 36,479
2026/07/28 9,690 64 864 10,617 16.98% 0.36% 17,772
2026/07/27 13,606 94 309 14,009 16.86% 1.08% 22,384
2026/07/24 6,764 696 750 8,210 16.70% 0.72% 15,935
2026/07/23 3,648 -46 770 4,372 16.62% 0.36% 10,836
2026/07/22 2,782 -171 217 2,828 16.49% 0.36% 13,384
2026/07/21 8,348 -234 -33 8,081 16.39% 0.00% 18,339
2026/07/20 8,462 987 1,064 10,514 16.28% 0.72% 26,135
2026/07/17 17,039 1,020 727 18,787 16.14% 1.47% 37,469
2026/07/16 13,609 -308 102 13,403 15.89% 2.26% 21,218
2026/07/15 -382 -854 -60 -1,296 15.70% 0.00% 10,563
2026/07/14 -2,321 1,122 868 -331 15.69% 0.37% 28,226
2026/07/13 -166 661 -1,202 -707 15.75% 0.00% 19,835
2026/07/09 6,976 -31 -10,742 -3,797 15.76% 0.74% 59,462
2026/07/08 -13,493 971 -521 -13,043 15.67% 1.06% 25,131
2026/07/07 -11,361 3,327 101 -7,933 15.87% 0.35% 18,855
2026/07/06 -5,487 3,750 483 -1,254 16.02% 0.35% 13,235
2026/07/03 -10,092 3,748 14 -6,330 16.09% 0.00% 17,546
2026/07/02 -10,361 3,714 5 -6,642 16.20% 0.35% 16,388
2026/07/01 -7,327 2,910 -52 -4,469 16.35% 0.00% 19,938
2026/06/30 -11,021 3,687 269 -7,066 16.44% 0.35% 19,469
2026/06/29 -9,510 4,122 761 -4,628 16.58% 0.70% 23,814
2026/06/26 -8,061 3,184 832 -4,045 16.69% 0.69% 15,674
2026/06/25 96 348 410 855 16.80% 0.35% 12,799
2026/06/24 -4,112 1,301 635 -2,177 16.78% 0.35% 12,522
2026/06/23 -3,372 657 151 -2,564 16.82% 0.35% 11,338
2026/06/22 -1,034 324 29 -681 16.87% 0.35% 8,247
2026/06/18 -1,800 -691 364 -2,128 16.89% 1.03% 9,896
2026/06/17 -2,703 296 -68 -2,475 16.91% 0.68% 8,964
2026/06/16 2,818 -86 66 2,798 16.96% 0.69% 12,778
2026/06/15 -435 89 62 -284 16.93% 0.34% 9,253
2026/06/12 -1,045 -49 -39 -1,134 16.93% 0.00% 8,969
2026/06/11 5,853 275 710 6,838 16.94% 0.69% 17,346
2026/06/10 5,096 129 187 5,412 16.87% 1.41% 14,587
2026/06/09 1,907 22 361 2,290 16.82% 2.53% 18,377
2026/06/08 -7,159 361 287 -6,511 16.80% 1.77% 17,068
2026/06/05 -5,149 198 980 -3,971 16.90% 0.35% 11,504
2026/06/04 -1,018 1,631 823 1,437 16.96% 0.35% 13,856
2026/06/03 -4,190 4,132 212 154 16.98% 0.70% 13,851
2026/06/02 -4,824 7,593 -21 2,748 17.03% 1.07% 19,447
2026/06/01 5,040 5,941 632 11,613 17.08% 2.55% 26,786
2026/05/29 -6,478 4,972 967 -540 17.02% 0.37% 27,411
2026/05/28 -9,468 3,519 359 -5,591 17.10% 0.36% 16,926
2026/05/27 -5,203 1,297 325 -3,581 17.25% 0.74% 15,538
2026/05/26 -9,162 1,832 237 -7,093 17.32% 0.37% 17,907
2026/05/25 -7,508 359 216 -6,933 17.43% 0.36% 11,415
2026/05/22 -5,979 -34 10 -6,003 17.54% 0.36% 8,274
2026/05/21 -5,392 -566 396 -5,562 17.62% 1.08% 14,372
2026/05/20 -6,068 170 74 -5,824 17.71% 2.46% 22,996
2026/05/19 16,216 7,873 -69 24,020 17.77% 4.01% 52,525
2026/05/18 -1,499 4 292 -1,202 17.56% 0.72% 7,650
2026/05/15 2,323 42 205 2,570 17.58% 0.36% 8,787
2026/05/14 2,909 -79 296 3,126 17.56% 0.00% 17,396
2026/05/13 5,909 1,708 -62 7,554 17.52% 1.48% 14,141
2026/05/12 -1,808 -68 -101 -1,977 17.45% 0.00% 9,692
2026/05/11 -2,543 -12 75 -2,479 17.48% 0.73% 6,594
2026/05/08 -1,035 -2 60 -977 17.50% 0.74% 9,278
2026/05/07 -3,423 344 118 -2,960 17.51% 0.37% 14,052
2026/05/06 -1,971 204 89 -1,678 17.55% 0.00% 13,224
2026/05/05 486 99 -6 578 17.58% 0.37% 5,285
2026/05/04 -2,525 -28 67 -2,486 17.58% 0.37% 6,965
2026/04/30 -822 -230 21 -1,031 17.61% 0.37% 9,773
2026/04/29 -1,234 -360 11 -1,583 17.62% 0.36% 9,745
2026/04/28 -10,321 -973 -34 -11,329 17.64% 0.00% 17,813
2026/04/27 -3,343 -400 -143 -3,886 17.77% 1.11% 17,074
2026/04/24 -1,147 -290 -14 -1,451 17.83% 0.37% 8,910
2026/04/23 -454 -539 -199 -1,191 17.87% 0.37% 5,364
2026/04/22 -2,024 117 -131 -2,038 17.87% 0.36% 14,191
2026/04/21 1,614 406 10 2,030 17.90% 0.00% 9,153
2026/04/20 3,800 -1,556 40 2,284 17.88% 0.36% 12,472
2026/04/17 5,320 -543 -37 4,740 17.84% 0.73% 9,291
2026/04/16 4,104 -656 150 3,598 17.77% 0.74% 10,370
2026/04/15 2,131 -728 26 1,429 17.71% 0.37% 8,192
2026/04/14 2,003 -1,346 55 712 17.69% 0.37% 9,276
2026/04/13 -9 -1,015 -48 -1,072 17.66% 0.74% 6,556
2026/04/10 508 178 -95 592 17.66% 0.37% 6,838
2026/04/09 -392 683 -250 41 17.65% 0.75% 11,268
2026/04/08 -479 613 356 490 17.66% 0.00% 7,680
2026/04/07 -1,020 438 33 -550 17.65% 0.00% 5,814
2026/04/02 -526 63 -81 -544 17.67% 0.00% 7,455
2026/04/01 1,756 -3,034 643 -635 17.69% 0.75% 10,576
2026/03/31 -2,093 -3,361 887 -4,567 17.66% 0.75% 12,751
2026/03/30 -1,317 109 -63 -1,271 17.68% 0.00% 9,377
2026/03/27 -186 -68 281 26 17.70% 0.37% 4,879
2026/03/26 652 -82 70 640 17.74% 0.37% 5,033
2026/03/25 1,634 -71 266 1,829 17.74% 0.75% 6,993
2026/03/24 1,717 46 59 1,822 17.72% 0.00% 7,486
2026/03/23 2,553 1,400 -40 3,913 17.70% 0.00% 16,455
2026/03/20 1,311 -648 438 1,101 17.66% 1.11% 23,689
2026/03/19 259 -106 138 291 17.64% 1.45% 11,766
2026/03/18 1,678 9 173 1,860 17.64% 0.36% 9,118
2026/03/17 3,327 -425 266 3,168 17.62% 0.37% 8,979
2026/03/16 1,761 -407 32 1,387 17.57% 0.37% 7,245
2026/03/13 1,562 -102 -185 1,275 17.55% 0.00% 7,654
2026/03/12 5,223 -251 -177 4,795 17.53% 0.37% 10,702
2026/03/11 2,994 -113 27 2,908 17.47% 0.37% 9,871
2026/03/10 581 128 448 1,157 17.44% 0.74% 12,552
2026/03/09 7,467 -791 -228 6,448 17.44% 0.37% 16,620
2026/03/06 3,783 126 120 4,028 17.35% 0.36% 10,690
2026/03/05 4,181 314 125 4,620 17.31% 1.11% 13,603
2026/03/04 2,018 100 461 2,579 17.28% 1.81% 23,952
2026/03/03 4,748 1,858 137 6,743 17.30% 0.00% 16,603
2026/03/02 16,454 343 41 16,838 17.25% 2.99% 29,580
台灣大 3045.TW 115.50 0.50 0.43% 12,112
遠傳 4904.TW 101.00 0.00 0.00% 3,176
中鋼 2002.TW 19.05 0.10 0.53% 25,841
台積電 2330.TW 2,440.00 35.00 1.46% 17,152
統一 1216.TW 76.20 0.00 0.00% 10,737
全新 2455.TW 524.00 47.00 9.85% 27,617
智邦 2345.TW 2,205.00 170.00 8.35% 4,355
正文 4906.TW 38.20 2.00 5.52% 17,468
統新 6426.TW 270.00 9.00 3.45% 1,983
啟碁 6285.TW 249.00 5.00 2.05% 4,240
5G 2.68% 21.11%
車聯網 2.16% 8.83%
智慧城市 1.83% 3.37%
智慧家庭 1.80% 3.95%
電子商務 1.68% 2.39%